ਰੋਟਰੀ ਡਰੱਮ ਕੂਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਡਲ | ਤਾਕਤ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | ਰੀਡਿਊਸਰ ਮਾਡਲ | ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (ਡਿਗਰੀ) | ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੋਣ (ਡਿਗਰੀ) | ਰੋਟਰੀ ਸਪੀਡ (r/min) | ਆਉਟਪੁੱਟ (t/h) |
TDLQ-0808 | 5.5 | ZQ250 | 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ | 3-5 | 6 | 1-2 |
TDLQ-1010 | 7.5 | ZQ350 | 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ | 3-5 | 6 | 2-4 |
TDLQ-1212 | 7.5 | ZQ350 | 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ | 3-5 | 6 | 3-5 |
TDLQ-1515 | 11 | ZQ400 | 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ | 3-5 | 6 | 4-6 |
TDLQ-1616 | 15 | ZQ400 | 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ | 3-5 | 6 | 6-8 |
TDLQ-1818 | 22 | ZQ500 | 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ | 3-5 | 5.8 | 7-12 |
TDLQ-2020 | 37 | ZQ500 | 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ | 3-5 | 5.5 | 8-15 |
TDLQ-2222 | 37 | ZQ500 | 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
TDLQ-2424 | 45 | ZQ650 | 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ | 3-5 | 5.2 | 14-18 |
ਰੋਟਰੀ ਡਰੱਮ ਕੂਲਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਟਿਊਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਲਡਡ ਸਟੀਲ ਸਪਿਰਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਵਿੰਗ, ਰੋਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਫੀਡ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪਾਈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਪੁਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਡਿਊਸਰ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।